TAC Webshop

Schwimmkurs Erwachsene

Schwimmkurs Erwachsene

Zeitraum
Personenanzahl
Ich buche für
Termine
Mi 23.09.2026, 11:00 - 12:00
3 Tage

Alle Termine

  1. Termin in der Vergangenheit: Mi 02.09.2026, 11:00 - 12:00
  2. Termin in der Vergangenheit: Mi 09.09.2026, 11:00 - 12:00
  3. Termin in der Vergangenheit: Mi 16.09.2026, 11:00 - 12:00
  4. Mi 23.09.2026, 11:00 - 12:00
  5. Mi 30.09.2026, 11:00 - 12:00
  6. Mi 07.10.2026, 11:00 - 12:00
€ 30,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 30.09.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 07.10.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 14.10.2026, 11:00 - 12:00
6 Tage

Alle Termine

  1. Mi 14.10.2026, 11:00 - 12:00
  2. Mi 21.10.2026, 11:00 - 12:00
  3. Mi 28.10.2026, 11:00 - 12:00
  4. Mi 04.11.2026, 11:00 - 12:00
  5. Mi 11.11.2026, 11:00 - 12:00
  6. Mi 18.11.2026, 11:00 - 12:00
€ 60,00
inkl. gesetzl. MwSt.
inklusive 2h Thermeneintritt
inklusive 2h Thermeneintritt
Vorschau
Zeichen verbleibend