Atlantis Dorsten

Seepferdchen Schwimmkurs

Seepferdchen Schwimmkurs

Zeitraum
Personenanzahl
Termine
Do 23/04/2026, 12:15 - 13:00
10 Tage

Alle Termine

  1. Do 23/04/2026, 12:15 - 13:00
  2. Do 30/04/2026, 12:15 - 13:00
  3. Do 07/05/2026, 12:15 - 13:00
  4. Do 21/05/2026, 12:15 - 13:00
  5. Do 28/05/2026, 12:15 - 13:00
  6. Do 11/06/2026, 12:15 - 13:00
  7. Do 18/06/2026, 12:15 - 13:00
  8. Do 25/06/2026, 12:15 - 13:00
  9. Do 02/07/2026, 12:15 - 13:00
  10. Do 09/07/2026, 12:15 - 13:00
€ 159,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Do 23/04/2026, 13:15 - 14:00
10 Tage

Alle Termine

  1. Do 23/04/2026, 13:15 - 14:00
  2. Do 30/04/2026, 13:15 - 14:00
  3. Do 07/05/2026, 13:15 - 14:00
  4. Do 21/05/2026, 13:15 - 14:00
  5. Do 28/05/2026, 13:15 - 14:00
  6. Do 11/06/2026, 13:15 - 14:00
  7. Do 18/06/2026, 13:15 - 14:00
  8. Do 25/06/2026, 13:15 - 14:00
  9. Do 02/07/2026, 13:15 - 14:00
  10. Do 09/07/2026, 13:15 - 14:00
€ 159,00
inkl. gesetzl. MwSt.

Beschreibung

Endlich kann das erste richtige Schwimmabzeichen, dass Seepferdchen, in Angriff genommen werden! Die nötigen Bewegungsabläufe für das Brustschwimmen werden in diesem Kurs vermittelt. Kondition und Koordination werden aufgebaut und geschult. ziel dieses Kurses ist das Seepferdchen!
Altersempfehlung: ab 5 Jahre

Beschreibung

Endlich kann das erste richtige Schwimmabzeichen, dass Seepferdchen, in Angriff genommen werden! Die nötigen Bewegungsabläufe für das Brustschwimmen werden in diesem Kurs vermittelt. Kondition und Koordination werden aufgebaut und geschult. ziel dieses Kurses ist das Seepferdchen!
Altersempfehlung: ab 5 Jahre
Vorschau
Zeichen verbleibend